Die älteste uns bekannte Karte der Dorffeldmark Glashagen ist von 1862. Diese vermessene Flurkarte ist die Basis für Kartenwerke bis zum 21. Jahrhundert. Aus den Vermessungen für diese Flurkarte resultieren auch die statistischen Daten über die Ländereien Glashagens. [Aus Beiträge zu Statistik Mecklenburg, 5. Band 1. und 2. Heft 1867]
Büdnereien : Größe der Flächen in Quadratruten
gesamt | Garten | Acker | Wiese | Weide | Baujahr | |
№ 1 | 1138 | 76 | 963 | 61 | 38 | 18oo |
№ 2 | 897 | 32 | 685 | 116 | 64 | 1800 |
№ 3 | 906 | 53 | 476 | 219 | 160 | 1800 |
№ 4a | 1015 | 29 | 853 | 75 | 58 | 1819 |
№ 4b | 1039 | — | 775 | 166 | 98 | 1819 |
№ 5 | 1072 | 129 | 835 | — | — | 1819 |
№ 10 | 1061 | 67 | 942 | — | — | 1823 |
№ 11 | 1052 | 41 | 951 | — | — | 1823 |
№ 12 | 1076 | 158 | 827 | — | — | 1823 |
№ 13 | 1072 | 55 | 970 | — | — | 1836 |
№ 14 | 1070 | — | 964 | 19 | — | 1865 |
Artikel aktualisiert am 19.08.2023